|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | F2200 드릴링 머드 펌프 | 색상: | 파란색 |
|---|---|---|---|
| 기준: | API 7K 및 ISO | 상표: | 허베이 판투 |
| 원산지 국가: | 중국 | 등급 입력 전력: | 1641kW(2200마력) |
| 분당 스트로크: | 110 SPM | 기어비: | 3.969:1 |
| 골짜기: | API#8 | ||
| 강조하다: | 2200HP 굴착 진흙 펌프,API 8 굴착 진흙 펌프,1640KW 굴착 진흙 펌프 |
||
| 속성 | 가치 |
|---|---|
| 이름 | F2200 굴착 진흙 펌프 |
| 색상 | 파란색 |
| 표준 | API 7K 및 ISO |
| 브랜드 | 헤베이 펀투 |
| 원산지 | 중국 |
| 등급 입력 전력 | 1641kW ((2200HP) |
| 분당 스트로크 | 110 SPM |
| 기어 비율 | 3.969:1 |
| 밸리 | API#8 |
F2200 굴착 진흙 펌프는 석유 및 가스 굴착 작업뿐만 아니라 광업 및 지열 굴착 용도로 설계된 고성능 펌프입니다.그것의 주요 기능은 굴착 액체를 순환시키는 것입니다, 윤활, 냉각, 절단 제거, 압력 조절 및 우물 안정성과 같은 필수적인 이점을 제공합니다.
이 진흙 펌프는 작고 무게가 적다는 특징을 가지고 있으며, 해양, 습지 및 정글 환경을 포함한 공간과 무게 제한이있는 응용 프로그램에 이상적입니다.최대 작동 압력 51.7MPa (7500psi), 고압 제트 드릴링 기술의 요구 사항을 충족합니다. F-1600 모델에 비해 F2200은 5.우수한 구조적 무결성을 유지하면서 5톤의 무게 감소, 운영 안정성, 장수성, 유지보수 용이성
| 사양 | 가치 |
|---|---|
| 등급 입력 전력 | 1641 kW (2200 hp) |
| 분당 스트로크 (SPM) | 110 SPM |
| 스코트 길이가 | 13' |
| 기어 비율 | 3.969: 1 |
| 최대 작업 압력 | 7500 psi |
| 밸브 | API #8 |
| 최대 배면 크기 | 9 1/20' |
| 흡수 입구 플랜지 | 10' 플랜지 |
| 방출 플랜지 | 5 1/8' 플랜지 10000 psi |
| 크기 (L × W × H) | 16.62 × 8.75 × 7.01 피트 |
| 무게 | 62567파운드 |
| 라인러 크기 (mm) | 방출 압력 | 분당 스트로크 (SPM) 및 전력 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MPa | PSI | 110 SPM 1640 kW (2200 hp) |
100 SPM 1490 kW (2000 hp) |
90 SPM 1342 kW (1800 HP) |
80 SPM 1192 kW (1600 hp) |
50 SPM 745.5kW (1000마력) |
1 SPM 14.9 kW (20 hp) |
||||||
| 230 | 19.5 | 2823 | 75.5 | 68.6 | 61.8 | 54.9 | 34.3 | 0.68 | |||||
| 220 | 21.7 | 3141 | 69 | 62.7 | 56.5 | 50.2 | 31.4 | 0.63 | |||||
| 210 | 23.5 | 3402 | 69.2 | 57.2 | 51.5 | 45.7 | 28.6 | 0.57 | |||||
| 200 | 25.8 | 3735 | 57.1 | 51.9 | 46.7 | 41.5 | 25.9 | 0.52 | |||||
| 190 | 28.7 | 4155 | 51.5 | 46.8 | 42.1 | 37.5 | 23.4 | 0.47 | |||||
| 180 | 31.9 | 4618 | 46.2 | 42 | 37.8 | 33.6 | 21.0 | 0.42 | |||||
| 170 | 35.8 | 5183 | 41.2 | 37.5 | 33.7 | 30.0 | 18.7 | 0.37 | |||||
| 160 | 40.4 | 5849 | 36.5 | 33.2 | 29.9 | 26.5 | 16.6 | 0.33 | |||||
| 150 | 46.0 | 6660 | 32.1 | 29.2 | 26.6 | 23.3 | 14.6 | 0.29 | |||||
| 140 | 51.7 | 7500 | 28.0 | 25.5 | 22.9 | 20.3 | 12.7 | 0.25 | |||||
담당자: Dylan
전화 번호: +86 15517300891