|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | F 500 진흙 펌프 | 등급 입력 전력: | 368KW |
|---|---|---|---|
| 타격의 정격 주파수: | 165 stoke/min(165SPM) | 스토크: | 7 1/2 |
| 기어의 비율: | 4.286:1 | 최대 작업 압력: | 5000psi |
| 실린더 라이너의 최대 지름: | 6 3/4" | 용법: | 심부 시추 |
| 강조하다: | 뚫기 고압 펌프 API 7K,트리플렉스 F500 진흙 펌프,깊은 굴착 진흙 펌프 |
||
| 이름 | F 500 머드 펌프 |
| 정격 입력 전력 | 368kw |
| 정격 스트로크 주파수 | 165스토크/분(165SPM) |
| 스트로크 | 7 1/2" |
| 기어비 | 4.286:1 |
| 최대 작동 압력 | 5000psi |
| 실린더 라이너의 최대 직경 | 6 3/4" |
| 사용 | 심부 시추 |
F500 머드 펌프는 심부 시추 응용 분야에 필요한 다양한 압력과 용량을 처리하기 위해 여러 라이너 크기를 특징으로 합니다.
| F500 머드 펌프 성능 매개변수 | ||
|---|---|---|
| 실린더 재킷 직경(인치) | 출력 압력(MPa) | 출력 압력(psi) |
| 6 3/4 | 9.2 | 1315 |
| 6 1/2 | 10 | 1430 |
| 6 | 11.7 | 1670 |
| 5 1/2 | 13.9 | 1985 |
| 5 | 16.8 | 2400 |
| 4 1/2 | 20.8 | 2970 |
| 4 | 26.3 | 3760 |
| 매개변수 | 모델 RS-F500 |
|---|---|
| 정격 입력 전력 | 368kw (500HP) |
| 정격 스트로크 주파수 | 165스토크/분(165SPM) |
| 스트로크 | 190.5mm(7 1/2") |
| 기어비 | 4.286:1 |
| 최대 작동 압력 | 34.5Mpa(5000psi) |
| 케이지 | API #5 |
| 실린더 라이너의 최대 직경 | 6 3/4" |
| 실린더 라이너의 최대 펌핑 압력 | 9.2MPa |
| 흡입 파이프 | 203.2mm(8") |
| 출구 파이프 | 4" 플랜지(5000psi) |
| 피니언 샤프트 직경 | 139.7mm(5 1/2") |
| 키 | 31.75x31.75 mm (1 1/4x1 1/4) ″ |
| 외부 치수(주요 기계) | 3639X2369X2315 |
| 무게(주요 기계) | 9543kg |
담당자: Dylan
전화 번호: +86 15517300891