|
제품 상세 정보:
|
| 이름: | 유전 감탕뽐프 | 정격 인가전력 :: | 1300 HP |
|---|---|---|---|
| 매분당 스트로크수 :: | 120 SPM | 행정 길이 :: | 304.8 밀리미터 (12 ") |
| 기어 비율 :: | 4.206:1 | 맥스. 동작 압력 :: | 34.5 MPa |
| 맥스. 작동 압력: | 5000 psi | 다른 이름: | 펌핑 단위 |
| 강조하다: | 매체 속도 전기 감탕뽐프,매체 속도 머드 모터 펌프,피스톤 머드 모터 펌프 |
||
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 이름 | 유전 머드 펌프 |
| 정격 입력 전력 | 1300 HP |
| 분당 스트로크 수 | 120 SPM |
| 스트로크 길이 | 304.8 mm (12") |
| 기어비 | 4.206:1 |
| 최대 작동 압력 | 34.5 MPa / 5000 psi |
| 다른 이름 | 펌핑 유닛 |
F-1300 유전 머드 펌프는 유전에서 시추 유체를 순환시키기 위해 설계된 수평 중속 삼중 단동 피스톤 펌프입니다. 구멍 바닥을 효과적으로 청소하고, 드릴 컷팅을 운반하며, 드릴 비트를 냉각 및 윤활하고, 유정 작업을 지원합니다. 3200m에서 4500m까지의 시추 깊이를 가진 Rig 32-45에 적합합니다.
| 라이너 크기 | 인치 | 7 | 6 3/4 | 6 1/2 | 6 1/4 | 6 | 5 1/2 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 토출 압력 | ||||||||
| Mpa | 19.2 | 20.6 | 22.3 | 24.1 | 26.1 | 31.1 | 34.5 | |
| psi | 2785 | 2988 | 3234 | 3495 | 3785 | 4510 | 5000 | |
| 분당 스트로크 수 (SPM) | 전력 KW(HP) | 변위 L/s(GPM) | |||||||
| 130 | 1050 (1408) | 49.19 (779.6) | 45.74 (725.0) | 42.41 (672.2) | 39.22 (621.6) | 36.14 (572.8) | 30.36 (481.2) | 25.10 (397.8) |
| 120 | *970 (1300) | 45.41 (719.7) | 41 (649.8) | 39.15 (620.5) | 36.20 (573.7) | 33.36 (528.7) | 28.03 (444.2) | 23.17 (367.2) |
| 110 | 889 (1192) | 41.63 (659.8) | 38.07 (603.4) | 35.89 (568.8) | 33.18 (525.9) | 30.58 (484.7) | 25.69 (407.1) | 21.24 (336.6) |
담당자: Dylan
전화 번호: +86 15517300891